广东水利电力职业技术学院2022年中高职贯通培养三二分段录取名单
日期:2022-03-22 18:11:50 发布人:100061 浏览量:0
各位考生:
根据省教育考试院工作部署,按照“三二分段”招生考试录取要求,广东水利电力职业技术学院2022年中高职贯通培养三二分段录取名单已确定。详情阅读以下。祝大家金榜题名!
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 0117615001 | 曾伟伦 | 机电一体化技术 |
2 | 0117615004 | 钮政 | 机电一体化技术 |
3 | 0117615007 | 叶杰林 | 机电一体化技术 |
4 | 0117615008 | 曾冠希 | 机电一体化技术 |
5 | 0117615010 | 邱子龙 | 机电一体化技术 |
6 | 0117615013 | 潘炜健 | 机电一体化技术 |
7 | 0117615015 | 马城辉 | 机电一体化技术 |
8 | 0117615018 | 梁广宇 | 机电一体化技术 |
9 | 0117615019 | 邝子健 | 机电一体化技术 |
10 | 0117615033 | 巫鑫邦 | 机电一体化技术 |
11 | 0117615034 | 黄嘉怡 | 机电一体化技术 |
12 | 0117615036 | 罗梓浩 | 机电一体化技术 |
13 | 0117615040 | 刘鸿锋 | 机电一体化技术 |
14 | 0117615042 | 张胜钧 | 机电一体化技术 |
15 | 0117615047 | 方子颖 | 机电一体化技术 |
16 | 0117615048 | 李星宏 | 机电一体化技术 |
17 | 0117615052 | 巢金灿 | 机电一体化技术 |
18 | 0117615053 | 朱建浩 | 机电一体化技术 |
19 | 0117615056 | 何圆媛 | 机电一体化技术 |
20 | 0117615059 | 孙振华 | 机电一体化技术 |
21 | 0117615067 | 廖榕辉 | 机电一体化技术 |
22 | 0117615068 | 何志豪 | 机电一体化技术 |
23 | 0117615069 | 黄活彬 | 机电一体化技术 |
24 | 0117615070 | 詹梓然 | 机电一体化技术 |
25 | 0117615071 | 吴震宇 | 机电一体化技术 |
26 | 0117615072 | 高伟军 | 机电一体化技术 |
27 | 0117615073 | 潘浪峰 | 机电一体化技术 |
28 | 0117615074 | 潘凯锋 | 机电一体化技术 |
29 | 0117615075 | 王必利 | 机电一体化技术 |
30 | 0117615076 | 陈心坤 | 机电一体化技术 |
31 | 0117615077 | 冯敏冬 | 机电一体化技术 |
32 | 0117615078 | 陈泽浩 | 机电一体化技术 |
33 | 0117615079 | 何智澎 | 机电一体化技术 |
34 | 0117615080 | 李俊杰 | 机电一体化技术 |
35 | 0117615081 | 王升鹏 | 机电一体化技术 |
36 | 0117615083 | 李中塬 | 机电一体化技术 |
37 | 0117615084 | 叶晓斌 | 机电一体化技术 |
38 | 0117615085 | 凌柏希 | 机电一体化技术 |
39 | 0117615086 | 莫奕富 | 机电一体化技术 |
40 | 0117615087 | 何思霖 | 机电一体化技术 |
41 | 0117615088 | 莫伟锋 | 机电一体化技术 |
42 | 0117615089 | 高灿龙 | 机电一体化技术 |
43 | 0117615094 | 李嘉豪 | 机电一体化技术 |
44 | 0117690022 | 罗靖杰 | 机电一体化技术 |
序号 | 考生号 | 考生姓名 | 录取专业 |
1 | 0104664002 | 林城 | 建筑装饰工程技术 |
2 | 0104664176 | 林熹 | 建筑装饰工程技术 |
3 | 0104664190 | 林梓加 | 建筑装饰工程技术 |
4 | 0104664191 | 冼林权 | 建筑装饰工程技术 |
5 | 0104664192 | 杨洪志 | 建筑装饰工程技术 |
6 | 0104664195 | 曾坤涛 | 建筑装饰工程技术 |
7 | 0104664196 | 纪泽鹏 | 建筑装饰工程技术 |
8 | 0104664197 | 樊文浩 | 建筑装饰工程技术 |
9 | 0104664200 | 陈烨 | 建筑装饰工程技术 |
10 | 0104664203 | 孔维漍 | 建筑装饰工程技术 |
11 | 0104664206 | 陈浩南 | 建筑装饰工程技术 |
12 | 0104664207 | 曾延宇 | 建筑装饰工程技术 |
13 | 0104664208 | 邱德颖 | 建筑装饰工程技术 |
14 | 0104664209 | 袁智鹏 | 建筑装饰工程技术 |
15 | 0104664210 | 陈业典 | 建筑装饰工程技术 |
16 | 0104664226 | 易莹莹 | 建筑装饰工程技术 |
17 | 0104664227 | 卢泽敏 | 建筑装饰工程技术 |
18 | 0104664228 | 李宇铭 | 建筑装饰工程技术 |
19 | 0104664230 | 林浩楠 | 建筑装饰工程技术 |
20 | 0104664233 | 黄智炫 | 建筑装饰工程技术 |
21 | 0104664237 | 叶锦煌 | 建筑装饰工程技术 |
22 | 0104664238 | 李文蔚 | 建筑装饰工程技术 |
23 | 0104664239 | 李慧敏 | 建筑装饰工程技术 |
24 | 0104664240 | 谭荣天 | 建筑装饰工程技术 |
25 | 0104664242 | 李茂城 | 建筑装饰工程技术 |
26 | 0104664243 | 郑主新 | 建筑装饰工程技术 |
27 | 0104664244 | 黄缘 | 建筑装饰工程技术 |
28 | 0104664246 | 梁炼棋 | 建筑装饰工程技术 |
29 | 0104664251 | 龙华煜 | 建筑装饰工程技术 |
30 | 0104664252 | 张观洪 | 建筑装饰工程技术 |
31 | 0104664253 | 方梓琪 | 建筑装饰工程技术 |
32 | 0104664254 | 洪泽仪 | 建筑装饰工程技术 |
33 | 0104664255 | 周金凤 | 建筑装饰工程技术 |
34 | 0104664256 | 叶慧蓝 | 建筑装饰工程技术 |
35 | 0104664258 | 林佳鹏 | 建筑装饰工程技术 |
36 | 0104664263 | 洪碧秀 | 建筑装饰工程技术 |
37 | 0104664265 | 陈荟亘 | 建筑装饰工程技术 |
38 | 0104664291 | 龙贤杰 | 建筑装饰工程技术 |
39 | 0104664293 | 陈浩冬 | 建筑装饰工程技术 |
40 | 0104664302 | 刘章讲 | 建筑装饰工程技术 |
41 | 0104664305 | 温恬 | 建筑装饰工程技术 |
42 | 0104664310 | 林绍立 | 建筑装饰工程技术 |
43 | 0104664321 | 潘泳茵 | 建筑装饰工程技术 |
44 | 0104664341 | 陈熙 | 建筑装饰工程技术 |
45 | 0104664348 | 骆俊锖 | 建筑装饰工程技术 |
46 | 0104690033 | 欧阳灵峰 | 建筑装饰工程技术 |
47 | 0104690042 | 叶彬银 | 建筑装饰工程技术 |
48 | 0104690043 | 谢钟鑫 | 建筑装饰工程技术 |
49 | 0104690044 | 牟炬华 | 建筑装饰工程技术 |
50 | 0104690045 | 何乔薇 | 建筑装饰工程技术 |
51 | 0104964091 | 曾柱斌 | 建筑装饰工程技术 |
52 | 0104964128 | 赵楠 | 建筑装饰工程技术 |
53 | 0104964151 | 汤永棋 | 建筑装饰工程技术 |
广东水利电力职业技术学院
招生办公室
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2022年广东水利电力职...